
Rubén Abascal Laso
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
7Regatas:
57Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
3Provinciales:
0ARC1:
26ARC2:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | S.D.R. ASTILLERO B | SM | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | S.D.R. ASTILLERO B | SM | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | S.D.R. ASTILLERO B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | C.R. SUANCES | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | C.R. SANTANDER | SM | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | C.R. SAN PANTALEÓN | SM | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
---|---|---|---|
C.R. CAMARGO | SM | 34 | 71.º |
C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 6 | 134.º |
C.R. SAN PANTALEÓN | SM | 1 | 32.º |
C.R. SANTANDER | SM | 6 | 30.º |
C.R. SUANCES | SM | 1 | 43.º |
S.D.R. ASTILLERO | SM | 4 | 292.º |
S.D.R. ASTILLERO B | SM | 4 | 15.º |
S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 253.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. ASTILLERO B - Descenso de Hondarribia 2008
S.D.R. ASTILLERO B - Descenso de Orio 2008
S.D.R. ASTILLERO B - Gran Premio San José (Astillero) 2008
S.D.R. ASTILLERO - Memorial Julián Enrique 2009
C.R. CAMARGO - Memorial Julián Enrique 2012
C.R. CAMARGO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
C.R. CAMARGO - Descenso del Asón 2012
C.R. CAMARGO - Gran Premio San José (Astillero) 2012
C.R. CAMARGO - Bandera de San Vicente 2012
C.R. CAMARGO - Memorial Julián Enrique 2013
C.R. CAMARGO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
C.R. CAMARGO - Descenso del Asón 2013
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2014
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2014
C.R. SAN PANTALEÓN - Descenso del Asón 2014
C.R. SAN PANTALEÓN - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2014
C.R. SAN PANTALEÓN - Campeonato de España 2014