Pablo Oria Tardío
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
09-04-1983Temporadas:
6Regatas:
22Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0ARC2:
1Federativa B:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. SUANCES | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. SANTANDER | SM | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. SANTANDER | SM | 0 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio San José (Astillero) 2002
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria Liga Vasca 2002
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Hondarribia 2002
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2002
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Iberia 2002
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Bermeo 2002
C.R. CAMARGO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
C.R. CAMARGO - Descenso de Pedreña 2003
C.R. CAMARGO - Clasificatoria Liga Federativa 2003
C.R. CAMARGO - Bandera de Santurce 2003
C.R. CAMARGO - Bandera de Koxtape 2003
C.R. CAMARGO - Bandera Princesa de Asturias 2003
C.R. CAMARGO - Bandera de Zumaia 2003
C.R. CAMARGO - Bandera de Lekeitio 2003
C.R. CAMARGO - Clasificatoria Liga Federativa 2004
C.R. CAMARGO - Bandera de Kaiku 2004
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Hernani 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Elantxobe 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Ur-Kirolak 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Hibaika 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Bahía de Plentzia 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Avelino Ibañez 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Portugalete 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2007
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Cofradía Pescadores de Hondarribia 2007