
Oier Abaunza Oyanarte
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
6Regatas:
73Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
3Provinciales:
0ARC2:
43HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | C.R. PONTEJOS | SM | 1 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
---|---|---|---|
C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 70 | 31.º |
C.R. PONTEJOS | SM | 2 | 184.º |
S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 275.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PONTEJOS - Descenso de Orio 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria ARC 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria ARC 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Cofradía de San Pedro 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santurce 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Trintxerpe 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera El Correo 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Ondarroa 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Donosti Arraun 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Promoción de Hondarribia 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getaria (antigua) 2006
C.R. PONTEJOS - Campeonato de España 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Petronor 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria de La Concha 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Lekeitio 2006
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
S.D.R. PEDREÑA - Memorial Julián Enrique 2013
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2013