Manuel Mora Ruiz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
08-03-1985Temporadas:
6Regatas:
86Cto. España:
2Conchas:
0Autonomicos:
4Provinciales:
0ARC1:
12ARC2:
12Federativa A:
12Federativa B:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | LA MARUCA | SM | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 10 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CAMARGO - Clasificatoria Liga Federativa 2004
C.R. CAMARGO - Bandera de Kaiku 2004
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Plentzia 2007
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2007
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Ayuntamiento de Gozón 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de San Juan de Luz 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Areetako 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Trintxerpe 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Hibaika 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera del Asón 2008
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010