Laura Yozifek Nogales
Lugar nacimiento:
BilbaoFecha nacimiento:
27-05-1996Temporadas:
6Regatas:
61Cto. España:
0Conchas:
7Autonomicos:
3Provinciales:
3Euskotren:
19ETE:
10LGT:
17HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. | SF | 0 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | KAIKU A.E. | JM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ZUMAIA A.E. | SF | 2 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ZUMAIA A.E. | SF | 3 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | P.D. KOXTAPE A.E. | SF | 5 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | P.D. KOXTAPE A.E. | SF | 4 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SF | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | KAIKU A.E. | SF | 1 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Descenso de Orio 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera Negua 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera de Trintxerpe 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera de Plentzia 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera de Getaria 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera Zarautz AE 2013
ZUMAIA A.E. - Descenso de Orio 2014
ZUMAIA A.E. - Bandera Antiguako Ama 2014
ZUMAIA A.E. - Bandera de San Pedro 2014
ZUMAIA A.E. - Bandera de Getaria 2014
ZUMAIA A.E. - Bandera de Ondarroa 2014
ZUMAIA A.E. - Bandera Zarautz AE 2014
ZUMAIA A.E. - Bandera de Santoña 2014
ZUMAIA A.E. - Bandera de Trintxerpe 2014
ZUMAIA A.E. - Descenso de Orio 2015
ZUMAIA A.E. - Descenso de San Pedro 2015
ZUMAIA A.E. - Bandera Iberdrola 2015
ZUMAIA A.E. - Bandera Zarautz AE 2015
ZUMAIA A.E. - Bandera de Getaria 2015
ZUMAIA A.E. - Bandera de Ondarroa 2015
ZUMAIA A.E. - Bandera de Colindres 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2016
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Iberdrola 2016
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hibaika 2016
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hibaika 2016
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2017
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Ondarroa 2017
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2018
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2018
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2018