Julio González Carton
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
16-08-1980Temporadas:
14Regatas:
154Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
7ACT:
14ARC1:
30ARC2:
40Federativa A:
4Federativa B:
7HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 3 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 5 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 2 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | BUSTURIALDEA A.E. | SM | 0 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | DEUSTO A.T. | SM | 3 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. B | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 1 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 2 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2005
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Donosti Arraun 2005
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de San Juan de Luz 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Ur-Kirolak 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Plentzia 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Play off ARC 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2008
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2008
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2010
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2010
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Test Primavera Onda Cero 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Test de Orio 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Antiguako Ama 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Campeonato de Euskadi 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2012
DEUSTO A.T. - Bandera Iberdrola 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. B - Memorial Julián Enrique 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Iberdrola 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Campeonato de España 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2015
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso del Asón 2015
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Sprint de Astillero 2015
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2016
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Sprint de Astillero 2016
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2017