
Juan Antonio Millán Figueirido
Lugar nacimiento:
A Pobra do CaramiñalFecha nacimiento:
07-10-1971Temporadas:
19Regatas:
245Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
3Provinciales:
0LGTA:
129LGTB:
28HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | C.R. PUEBLA | SM | 1 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | C.R. PUEBLA | SM | 5 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | C.R. PUEBLA | M | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | C.R. PUEBLA | SM | 5 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | C.R. PUEBLA | SM | 1 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | C.R. PUEBLA | SM | 1 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Meira 2002
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Bueu 2002
C.R. PUEBLA - Travesía de Pobra 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Boiro 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de O Grove 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Moaña 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Bueu 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vigo 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Rianxo 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Xunta de Galicia 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de La Coruña 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vilagarcía 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Conde de Fenosa 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2002
C.R. PUEBLA - Regata de Nadal (O Grove) 2002
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Meira 2003
C.R. PUEBLA - Bandera 25 aniversario Samertolameu 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Bueu 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vigo 2003
C.R. PUEBLA - Bandera El Corte Inglés 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de La Coruña 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Cangas 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Xunta de Galicia 2003
C.R. PUEBLA - Trofeo Concello de Pobra 2003
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Redondela 2005
C.R. PUEBLA - Bandera de Coruxo 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de O Grove 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Pereira 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Bueu 2005
C.R. PUEBLA - Bandera El Corte Inglés 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Poio 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Moaña 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de La Coruña 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Cangas 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Oleiros 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Ciudad de Ferrol 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Pontevedra 2005
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vigo 2005
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Memorial Pablo Otero 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Redondela 2006
C.R. PUEBLA - Memorial Paco Fenosa 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Nigrán 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de O Grove 2006
C.R. PUEBLA - Bandera El Corte Inglés 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de La Coruña 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Cangas 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Muros 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Poio 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Pobra 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Princesa de Asturias 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vigo 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Xunta de Galicia 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Xunta de Galicia 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Pontevedra 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Ciudad de Ferrol 2006
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Oleiros 2006
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2007
C.R. PUEBLA - Trofeo de A Lanzada 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Sprint Todoremo 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Redondela 2007
C.R. PUEBLA - Memorial Paco Fenosa 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Nigrán 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Cangas 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Pereira 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Pobra 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Moaña 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Poio 2007
C.R. PUEBLA - Bandera El Corte Inglés 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Xunta de Galicia 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Princesa de Asturias 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Oleiros 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de O Grove 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de La Coruña 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vigo 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Muros 2007
C.R. PUEBLA - Bandera Ciudad de Ferrol 2007
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2008
C.R. PUEBLA - Trofeo de A Lanzada 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Ares 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Oleiros 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Pobra 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Rianxo 2008
C.R. PUEBLA - Bandera El Corte Inglés 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de O Grove 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Poio 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Muros 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vilagarcía 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de La Coruña 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Pontevedra 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vigo 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Moaña 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Redondela 2008
C.R. PUEBLA - Bandera Ciudad de Ferrol 2008
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2010
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Cangas 2010
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Poio 2010
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de O Grove 2010
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Moaña 2010
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Pobra 2010
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vilagarcía 2010
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de La Coruña 2010
C.R. PUEBLA - Bandera Mariña (Cabo da Cruz) 2013