
Josu Munitiz Fernández
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
27-03-1970Temporadas:
12Regatas:
77Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
1ARC2:
18ABE:
31Vasca B:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | BERMEO | SM | 0 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | BERMEO | SM | 0 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | BERMEO | SM | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | BERMEO | SM | 0 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | URDAIBAI A.E. | SM | 0 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | MUNDAKA A.T. | VM | 0 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | MUNDAKA A.T. | VM | 0 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | MUNDAKA A.T. | VM | 0 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
BERMEO - Bandera Compresores ABC 1989
BERMEO - Bandera de Elantxobe 1989
BERMEO - Bandera Petronor 1989
BERMEO - Bandera Petronor 1989
BERMEO - Bandera El Correo 1989
BERMEO - Bandera de Getxo 1989
BERMEO - Bandera de Getxo 1989
BERMEO - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
BERMEO - Bandera Princesa de Asturias 1989
BERMEO - Campeonato de Vizcaya 1989
BERMEO - Campeonato de Vizcaya 1989
BERMEO - Campeonato de Euskadi 1989
BERMEO - Bandera de Zarautz 1989
BERMEO - Bandera de Ondarroa 1989
BERMEO - Bandera de Portugalete 1989
BERMEO - Bandera Villa de Bilbao 1989
BERMEO - Bandera de Santurce 1989
BERMEO - Bandera de Santurce 1989
BERMEO - Clasificatoria de La Concha 1989
BERMEO - Bandera de Plentzia 1989
BERMEO - Bandera de Lekeitio 1989
BERMEO - Bandera de Bermeo 1989
BERMEO - Gran Premio del Nervión 1989
BERMEO - Gran Premio del Nervión 1989
BERMEO - Bandera de El Corte Inglés 1989
BERMEO - Bandera de El Corte Inglés 1989
BERMEO - Bandera Ayuntamiento de Gozón 1993
BERMEO - Bandera El Correo 1993
BERMEO - Bandera de Algorta-Getxo 1993
BERMEO - Bandera Diputación de Vizcaya 1993
BERMEO - Bandera de Getxo 1993
BERMEO - Campeonato de Vizcaya 1993
BERMEO - Bandera de Ondarroa 1993
BERMEO - Bandera Villa de Bilbao 1993
BERMEO - Bandera Areetako 1993
BERMEO - Bandera de Bermeo 1993
BERMEO - Descenso de Orio 1997
BERMEO - Bandera de Mundaka (antigua) 1997
BERMEO - Descenso de San Sebastián 1998
BERMEO - Bandera Batera 1998
BERMEO - Bandera Villa de Bilbao 1998
BERMEO - Bandera de Lekeitio 1998
URDAIBAI A.E. - Bandera Jostallu 2000
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2000
URDAIBAI A.E. - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
URDAIBAI A.E. - Bandera de Santurce 2000
URDAIBAI A.E. - Campeonato de Vizcaya 2000
URDAIBAI A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
URDAIBAI A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
URDAIBAI A.E. B - Memorial Julián Enrique 2014
URDAIBAI A.E. B - Descenso de Orio 2014
URDAIBAI A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2014
URDAIBAI A.E. B - Bandera Antiguako Ama 2014
URDAIBAI A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Nicolás 2023
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2023
MUNDAKA A.T. - Descenso de Hondarribia 2023
MUNDAKA A.T. - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 2023
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 2023
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Nicolás 2024
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2024
MUNDAKA A.T. - Descenso de Orio 2024
MUNDAKA A.T. - Bandera Alakrana 2024
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 2024
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 2024
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Nicolás 2025
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2025
MUNDAKA A.T. - Bandera Alakrana 2025
MUNDAKA A.T. - Descenso de Hondarribia 2025
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 2025
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 2025
MUNDAKA A.T. - Bandera Aizburua 2025