Jon Telletxea Serrano
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
21-12-1981Temporadas:
4Regatas:
59Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0ACT:
4ARC2:
41HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | URDAIBAI A.E. | SM | 0 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | URDAIBAI A.E. | SM | 0 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | URDAIBAI A.E. | SM | 4 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
URDAIBAI A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2015
URDAIBAI A.E. - Sprint de Astillero 2015
URDAIBAI A.E. - Bandera Iberdrola 2015
URDAIBAI A.E. - Campeonato de España 2015
URDAIBAI A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2015
URDAIBAI A.E. B - Descenso de San Nicolás 2015
URDAIBAI A.E. B - Descenso de San Pedro 2016
MUNDAKA A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2016
URDAIBAI A.E. - Descenso de San Nicolás 2017
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
URDAIBAI A.E. - Descenso de San Pedro 2017
URDAIBAI A.E. - Bandera Fegemu 2017
URDAIBAI A.E. - Campeonato de España 2017
URDAIBAI A.E. - Memorial Miguel Fernández Lores 2017
URDAIBAI A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2018
URDAIBAI A.E. - Sprint de Astillero 2018
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2018