Jon Duque Prieto
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
12-08-1983Temporadas:
8Regatas:
49Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
3ACT:
3ARC1:
11ARC2:
21ABE:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | RASPAS A.E. | SM | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | RASPAS A.E. | SM | 0 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | RASPAS A.E. | SM | 0 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | RASPAS A.E. | SM | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | KAIKU A.E. B | SM | 0 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | AIZBURUA B.A.K. | VM | 0 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de San Juan de Luz 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Ur-Kirolak 2006
RASPAS A.E. - Descenso de Plentzia 2007
RASPAS A.E. - Descenso de Orio 2007
RASPAS A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2007
RASPAS A.E. - Bandera de Mundaka 2007
RASPAS A.E. - Bandera de Hernani 2007
RASPAS A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2007
RASPAS A.E. - Bandera de Elantxobe 2007
RASPAS A.E. - Bandera de Ur-Kirolak 2007
RASPAS A.E. - Bandera de Hibaika 2007
RASPAS A.E. - Bandera Bahía de Plentzia 2007
RASPAS A.E. - Bandera Avelino Ibañez 2007
RASPAS A.E. - Bandera Portu Zaharra 2007
RASPAS A.E. - Bandera Areetako 2007
RASPAS A.E. - Bandera de Portugalete 2007
RASPAS A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2007
RASPAS A.E. - Bandera del Asón 2007
RASPAS A.E. - Bandera de Erandio 2007
RASPAS A.E. - Bandera Cofradía Pescadores de Hondarribia 2007
RASPAS A.E. - Descenso de Orio 2008
RASPAS A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2008
RASPAS A.E. - Memorial Jon Sasieta 2008
RASPAS A.E. - Bandera Ayuntamiento de Gozón 2008
RASPAS A.E. - Bandera de la Maruca 2008
RASPAS A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2008
RASPAS A.E. - Bandera Areetako 2008
RASPAS A.E. - Bandera de Trintxerpe 2008
RASPAS A.E. - Bandera Bixigu Eguna 2008
RASPAS A.E. - Bandera de Santander 2008
RASPAS A.E. - Bandera de Hibaika 2008
RASPAS A.E. - Bandera Portu Zaharra 2008
RASPAS A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2008
RASPAS A.E. - Bandera del Asón 2008
RASPAS A.E. - Bandera de Erandio 2008
RASPAS A.E. - Bandera de San Vicente (antigua) 2008
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2009
RASPAS A.E. - Descenso de Orio 2013
RASPAS A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2013
RASPAS A.E. - Bandera de la Korrika 2013
RASPAS A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Iberdrola 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Campeonato de España 2014
KAIKU A.E. B - Descenso de San Pedro 2016
KAIKU A.E. B - Bandera de Mutriku 2016
AIZBURUA B.A.K. - Descenso de San Nicolás 2024
AIZBURUA B.A.K. - Memorial Julián Enrique 2024
AIZBURUA B.A.K. - Gran Premio San José (Astillero) 2024