Iraide Ruiz Corces
Lugar nacimiento:
SestaoFecha nacimiento:
08-08-1996Temporadas:
7Regatas:
53Cto. España:
0Conchas:
2Autonomicos:
1Provinciales:
2Euskotren:
8ETE:
19ARC2:
3LGT:
8HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. | SF | 0 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | KAIKU A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | S.D. SANTOÑA C.R. | SF | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ONDARROA A.E. | SF | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R.O. ORIO A.E. | SF | 0 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | KAIKU A.E. B | SM | 0 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SF | 1 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | KAIKU A.E. | SF | 1 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | KAIKU A.E. | SF | 0 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Descenso de Orio 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera Negua 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera de Trintxerpe 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera de Plentzia 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera de Getaria 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera Zarautz AE 2013
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio San José (Astillero) 2014
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Getaria 2014
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ondarroa 2014
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santoña 2014
KAIKU A.E. B - Descenso de San Pedro 2016
KAIKU A.E. B - Bandera de Mutriku 2016
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Bilbao 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Fegemu 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Portugalete 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Donostiarra 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Donosti Arraun 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Orio 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Castro Urdiales 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera El Correo 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Pasaia 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Ondarroa 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Iparragirre 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera DYA 2017
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2018
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2018
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2018
KAIKU A.E. - Descenso de San Nicolás 2019
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2019
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2019
KAIKU A.E. - Bandera Antiguako Ama 2019
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 2019
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 2019