Iñigo Beriain Goikoetxea
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
10-11-1968Temporadas:
19Regatas:
123Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
11ARC1:
18ARC2:
14Vasca A:
2Federativa A:
1Vizcaina:
1Gipuzkoana Prom:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | LUTXANA A.E. | SM | 0 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | LUTXANA A.E. | SM | 0 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | LUTXANA A.E. | SM | 0 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | LUTXANA A.E. | SM | 0 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | LUTXANA A.E. | SM | 0 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | LUTXANA A.E. | SM | 0 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | DEUSTO A.T. B | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | DEUSTO A.T. | SM | 1 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | KAIKU A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | DEUSTO A.T. B | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | DEUSTO A.T. | VM | 0 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | DEUSTO A.T. | JM | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | DEUSTO A.T. B | SM | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| ARKOTE A.T. | SM | 18 | 112.º |
| C.R. COLINDRES | SM | 1 | 212.º |
| DEUSTO A.T. | SM | 52 | 61.º |
| DEUSTO A.T. | JM | 1 | 72.º |
| DEUSTO A.T. | VM | 1 | 14.º |
| DEUSTO A.T. B | SM | 5 | 40.º |
| KAIKU A.E. | SM | 5 | 269.º |
| KAIKU A.E. B | SM | 1 | 86.º |
| LUTXANA A.E. | SM | 36 | 33.º |
| C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 3 | 302.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
LUTXANA A.E. - Bandera Compresores ABC 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de Elantxobe 1989
LUTXANA A.E. - Bandera Petronor 1989
LUTXANA A.E. - Bandera Petronor 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de Sestao 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de Sestao 1989
LUTXANA A.E. - Bandera El Correo 1989
LUTXANA A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
LUTXANA A.E. - Bandera Diputación de Álava 1989
LUTXANA A.E. - Campeonato de Vizcaya 1989
LUTXANA A.E. - Campeonato de Vizcaya 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de Ondarroa 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de Portugalete 1989
LUTXANA A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de Erandio 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de Plentzia 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de Lekeitio 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de Olabeaga 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de Bermeo 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1989
LUTXANA A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1989
LUTXANA A.E. - Bandera Compresores ABC 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Elantxobe 1990
LUTXANA A.E. - Bandera Petronor 1990
LUTXANA A.E. - Bandera Petronor 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Plentzia 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Sestao 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Sestao 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Getxo 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Getxo 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Portugalete 1990
LUTXANA A.E. - Campeonato de Vizcaya 1990
LUTXANA A.E. - Campeonato de Vizcaya 1990
LUTXANA A.E. - Campeonato de Euskadi 1990
LUTXANA A.E. - Campeonato de Euskadi 1990
LUTXANA A.E. - Bandera El Correo 1990
LUTXANA A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Santurce 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Santurce 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Erandio 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de Bermeo 1990
LUTXANA A.E. - Bandera BBK 1990
LUTXANA A.E. - Bandera BBK 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1990
LUTXANA A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1990
LUTXANA A.E. - Bandera Compresores ABC 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Elantxobe 1991
LUTXANA A.E. - Bandera Petronor 1991
LUTXANA A.E. - Bandera Petronor 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Plentzia 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Sestao 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Getxo 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Getxo 1991
LUTXANA A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Portugalete 1991
LUTXANA A.E. - Campeonato de Vizcaya 1991
LUTXANA A.E. - Campeonato de Vizcaya 1991
LUTXANA A.E. - Campeonato de Euskadi 1991
LUTXANA A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Santurce 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Santurce 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Lekeitio 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Erandio 1991
LUTXANA A.E. - Bandera de Bermeo 1991
LUTXANA A.E. - Bandera El Correo 1992
LUTXANA A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1992
LUTXANA A.E. - Bandera de Getxo 1992
LUTXANA A.E. - Bandera de Getxo 1992
LUTXANA A.E. - Bandera de Portugalete 1992
LUTXANA A.E. - Bandera de Ondarroa 1992
LUTXANA A.E. - Bandera de Lekeitio 1992
LUTXANA A.E. - Bandera de Elantxobe 1993
LUTXANA A.E. - Bandera Petronor 1993
LUTXANA A.E. - Bandera Petronor 1993
LUTXANA A.E. - Bandera de Algorta-Getxo 1993
LUTXANA A.E. - Bandera de Getxo 1993
LUTXANA A.E. - Bandera de Ondarroa 1993
LUTXANA A.E. - Bandera Areetako 1993
LUTXANA A.E. - Bandera de San Juan de Luz 1993
DEUSTO A.T. - Descenso del Bidasoa 1995
DEUSTO A.T. - Descenso de Deusto 1995
DEUSTO A.T. - Descenso de Donibaneko 1995
DEUSTO A.T. - Bandera de la Ibilaldia 1995
DEUSTO A.T. - Bandera de Mundaka (antigua) 1995
DEUSTO A.T. - Bandera de Elantxobe 1995
DEUSTO A.T. - Bandera Areetako 1995
DEUSTO A.T. - Bandera de Getxo 1995
DEUSTO A.T. - Campeonato de Vizcaya 1995
DEUSTO A.T. - Campeonato de Euskadi 1995
DEUSTO A.T. - Bandera de Ondarroa 1995
DEUSTO A.T. - Bandera de Sestao 1995
DEUSTO A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1999
DEUSTO A.T. - Descenso de Deusto 1999
LUTXANA A.E. - Descenso de Orio 2003
LUTXANA A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
LUTXANA A.E. - Bandera de Mutriku 2003
LUTXANA A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
LUTXANA A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
LUTXANA A.E. - Bandera de Santurce 2003
LUTXANA A.E. - Bandera de Plentzia 2003
LUTXANA A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
LUTXANA A.E. - Bandera de Getxo 2003
LUTXANA A.E. - Bandera 800 años de Hondarribia 2003
LUTXANA A.E. - Campeonato de Euskadi 2003
LUTXANA A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
LUTXANA A.E. - Bandera Petronor 2003
LUTXANA A.E. - Bandera de Zumaia 2003
LUTXANA A.E. - Bandera de Erandio 2003
KAIKU A.E. - Memorial Andoni Zubiaga 2006
KAIKU A.E. - Descenso de Plentzia 2006
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2006
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2006
KAIKU A.E. - Clasificatoria ARC 2006
KAIKU A.E. - Clasificatoria ARC 2006
KAIKU A.E. - Bandera de Mundaka 2006
KAIKU A.E. - Bandera de El Rasillo 2006
KAIKU A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2006
KAIKU A.E. - Bandera de Ur-Kirolak 2006
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 2006
KAIKU A.E. - Bandera Portu Zaharra 2006
KAIKU A.E. - Bandera Areetako 2006
KAIKU A.E. - Bandera Urola Kosta 2006
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2006
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2006
KAIKU A.E. - Bandera del Asón 2006
KAIKU A.E. - Bandera Ría de Portugalete 2006
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 2006
KAIKU A.E. - Descenso de Plentzia 2007
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
KAIKU A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2007
KAIKU A.E. - Descenso Homenaje M. Ángel Agudo 2007
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2007
KAIKU A.E. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2007
KAIKU A.E. - Bandera de Mundaka 2007
KAIKU A.E. - Bandera de El Rasillo 2007
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 2007
KAIKU A.E. - Bandera de Camargo 2007
KAIKU A.E. - Bandera de Santurce 2007
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 2007
KAIKU A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2007
KAIKU A.E. - Bandera de Pasaia 2007
KAIKU A.E. - Bandera El Correo 2007
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 2007
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2007
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 2007
KAIKU A.E. - Bandera ARC 2007
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2007
KAIKU A.E. - Bandera de Pontejos 2007
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 2007
KAIKU A.E. - Descenso de Plentzia 2008
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2008
KAIKU A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2008
KAIKU A.E. - Bandera Ambilamp 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Elantxobe 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Santurce 2008
KAIKU A.E. - Bandera Avelino Ibañez 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Pasaia 2008
KAIKU A.E. - Bandera El Correo 2008
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2008
KAIKU A.E. - Bandera Donostiarra 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Camargo 2008
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2008
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 2008
KAIKU A.E. - Play off ARC-LGT 2008
DEUSTO A.T. - Bandera de Mutriku 2010
DEUSTO A.T. - Test Primavera Onda Cero 2011
DEUSTO A.T. - Test de Orio 2011
ARKOTE A.T. - Descenso de Orio 2013
ARKOTE A.T. - Bandera de Mutriku 2013
ARKOTE A.T. - Descenso de San Nicolás 2013
C.R. COLINDRES - Bandera de Santander 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2017
DEUSTO A.T. - Descenso de Orio 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de Pontejos 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de Anglet 2018
DEUSTO A.T. - Bandera Badok13 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de Armintza 2018
DEUSTO A.T. - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de Zumaia 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de San Sebastián 2018
DEUSTO A.T. - Bandera Karmengo Ama 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de San Vicente 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de Getxo 2018