Imanol Mujika Lesmes
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
09-04-1984Temporadas:
12Regatas:
222Cto. España:
7Conchas:
10Autonomicos:
7Provinciales:
7ACT:
130ARC1:
12Federativa A:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | SANTURTZI A.E. | SM | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 0 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 0 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 2 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 3 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 2 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 9 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 1 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
SANTURTZI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santurce 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Plentzia 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getxo 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera 800 años de Hondarribia 2003
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera Petronor 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Zumaia 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Kaiku 2003
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Orio 2004
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de El Rasillo 2004
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2004
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria de La Concha 2004
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 2005
SANTURTZI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2006
SANTURTZI A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mundaka 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Trintxerpe 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Camargo 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santander 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera El Correo 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Ondarroa 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Lekeitio 2006
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2008
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2009
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de San Pedro 2009
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2009
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2010
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2010
HONDARRIBIA A.E. - Sprint de Astillero 2010
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2010
S.D.R. ASTILLERO - Memorial Julián Enrique 2011
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2011
S.D.R. ASTILLERO - Descenso del Asón 2011
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 2011
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2012
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2012
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
S.D.R. ASTILLERO - Sprint de Astillero 2012
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2013
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2013
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2013
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de San Pedro 2014
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2014
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2014
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2015
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Iberdrola 2015