
Iker Marizkurrena Imaz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
04-08-1982Temporadas:
11Regatas:
180Cto. España:
4Conchas:
12Autonomicos:
7Provinciales:
5ACT:
94ARC1:
18ARC2:
15HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 0 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 4 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 5 | 16 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 12 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 12 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 5 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 6 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 8 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 9 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2009
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2009
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2009
HONDARRIBIA A.E. B - Test de Orio 2009
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2010
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2010
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de San Pedro 2011
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2011
HONDARRIBIA A.E. - Bandera Caja Cantabria 2011
HONDARRIBIA A.E. - Campeonato de España 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Memorial Julián Enrique 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso del Asón 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Test de Orio 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Gran Premio San José (Astillero) 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Antiguako Ama 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Negua 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Memorial Julián Enrique 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Gran Premio San José (Astillero) 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Antiguako Ama 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Iberdrola 2014
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2014
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de San Pedro 2014
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2014
HONDARRIBIA A.E. - Sprint de Astillero 2014
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2014
HONDARRIBIA A.E. - Bandera Iberdrola 2014
HONDARRIBIA A.E. - Campeonato de España 2014
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2015
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2015
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2015
HONDARRIBIA A.E. - Bandera Iberdrola 2015
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2016
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2016
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de San Pedro 2016
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2016
HONDARRIBIA A.E. - Bandera Iberdrola 2016
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de San Pedro 2017
HONDARRIBIA A.E. - Bandera Fegemu 2017
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2018
HONDARRIBIA A.E. - 100 aniv. Federación Cofradías Pescadores de Guipúzcoa 2018
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Añarbe 2018
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Añarbe 2018
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2018
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2019
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Lekeitio 2019