Iago Emilio Castro Castro
Lugar nacimiento:
LugoFecha nacimiento:
22-05-1981Temporadas:
6Regatas:
34Cto. España:
3Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0ACT:
19LGTB:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C.R. PUEBLA | SM | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 0 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 1 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 0 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R. CHAPELA | SM | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. CHAPELA | VM | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Meira 2002
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Bueu 2002
C.R. PUEBLA - Travesía de Pobra 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Boiro 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de O Grove 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Moaña 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Bueu 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vigo 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Rianxo 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Xunta de Galicia 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de La Coruña 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vilagarcía 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Conde de Fenosa 2002
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2002
C.R. PUEBLA - Regata de Nadal (O Grove) 2002
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Meira 2003
C.R. PUEBLA - Bandera 25 aniversario Samertolameu 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Bueu 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Vigo 2003
C.R. PUEBLA - Bandera El Corte Inglés 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de La Coruña 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Cangas 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2003
C.R. PUEBLA - Bandera Xunta de Galicia 2003
C.R. PUEBLA - Trofeo Concello de Pobra 2003
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2003
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Meira 2003
C.R. CABO DA CRUZ - Trofeo de A Lanzada 2003
C.R. CABO DA CRUZ - Clasificatoria Liga ACT 2003
C.R. CABO DA CRUZ - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2003
C.R. CABO DA CRUZ - Invitación Clasificatoria de la Concha 2003
C.R. CABO DA CRUZ - Invitación Clasificatoria de la Concha 2003
C.R. CABO DA CRUZ - Regata de Nadal (O Grove) 2004
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2004
C.R. CABO DA CRUZ - Descenso de Perillo 2004
C.R. CABO DA CRUZ - Trofeo de A Lanzada 2004
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Concello de Cangas 2004
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Xunta de Galicia 2004
C.R. CABO DA CRUZ - Campeonato de España 2004
C.R. CABO DA CRUZ - Clasificatoria de La Concha 2004
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera de La Concha 2004
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera de La Concha 2004
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Meira 2005
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2005
C.R. CABO DA CRUZ - Trofeo de A Lanzada 2005
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Ciudad de Ferrol 2005
C.R. CABO DA CRUZ - Clasificatoria de La Concha 2005
C.R. CHAPELA - Memorial Pepe O Ruso 2020
C.R. CHAPELA - Memorial Miguel Fernández Lores 2020
C.R. CHAPELA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2020
C.R. CHAPELA - Memorial Paco Fenosa 2020
C.R. CHAPELA - Memorial Pepe O Ruso 2025
C.R. CHAPELA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2025
C.R. CHAPELA - Descenso de Orio 2025
C.R. CHAPELA - Memorial Paco Fenosa 2025
C.R. CHAPELA - Bandera de Rianxo 2025
C.R. CHAPELA - Bandera de Cesantes 2025
C.R. CHAPELA - Bandera Aluminios Chapela 2025
C.R. CHAPELA - Bandera We Sea 2025
C.R. CHAPELA - Bandera Wofco 2025
C.R. CHAPELA - Bandera del CDM Mera 2025
C.R. CHAPELA - Bandera Concello de Cangas 2025
C.R. CHAPELA - Bandera de Esteiro 2025
C.R. CHAPELA - Bandera de Muros 2025
C.R. CHAPELA - Bandera Concello de Pobra 2025