Fernando Ruiz Larrañaga
Lugar nacimiento:
Castro-UrdialesFecha nacimiento:
17-10-1990Temporadas:
18Regatas:
373Cto. España:
12Conchas:
15Autonomicos:
16Provinciales:
10ACT:
229ARC2:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 5 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 3 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 14 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | KAIKU A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | KAIKU A.E. | SM | 3 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 1 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 6 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | SANTURTZI A.E. | SM | 5 | 19 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | SANTURTZI A.E. | SM | 4 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | SANTURTZI A.E. | SM | 8 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ZIERBENAKO A.K.E. B | SM | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | URDAIBAI A.E. | SM | 5 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 0 | 16 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| HONDARRIBIA A.E. | SM | 16 | 118.º |
| KAIKU A.E. | SM | 89 | 25.º |
| KAIKU A.E. B | SM | 1 | 78.º |
| S.D.R. CASTREÑA | SM | 22 | 64.º |
| S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 84 | 22.º |
| S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 6 | 46.º |
| SANTURTZI A.E. | SM | 58 | 53.º |
| URDAIBAI A.E. | SM | 13 | 125.º |
| ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 83 | 45.º |
| ZIERBENAKO A.K.E. B | SM | 1 | 42.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Portugalete 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Ambilamp 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Elantxobe 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Sestao 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Santurce 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Avelino Ibañez 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Pasaia 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera El Correo 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Ondarroa 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Donostiarra 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Castro Urdiales 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Camargo 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Petronor 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Promoción de Hondarribia 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2009
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2009
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Gran Premio San José (Astillero) 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de San Pedro 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Test de Orio 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Julián Enrique 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Santoña Excelente 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de San Pedro 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Memorial Julián Enrique 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Sprint de Astillero 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2011
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2014
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2014
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2015
KAIKU A.E. - Descenso de San Nicolás 2015
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2016
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de San Pedro 2017
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España 2017
SANTURTZI A.E. - Bandera Antiguako Ama 2019
SANTURTZI A.E. - Bandera de Lekeitio 2019
SANTURTZI A.E. - Descenso de San Nicolás 2020
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2020
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 2020
SANTURTZI A.E. - Bandera Antiguako Ama 2021
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2021
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2022
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2022
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2025
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
KAIKU A.E. - Bandera Alakrana 2025
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2025