Federico Luis Steindl Barski
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
17-05-1982Temporadas:
17Regatas:
318Cto. España:
11Conchas:
20Autonomicos:
9Provinciales:
11ACT:
175ARC2:
19Federativa A:
2Federativa B:
7HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 3 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | KAIKU A.E. | SM | 4 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | KAIKU A.E. | SM | 6 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | KAIKU A.E. | SM | 5 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | KAIKU A.E. | SM | 12 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | KAIKU A.E. | SM | 14 | 21 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | KAIKU A.E. | SM | 4 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | KAIKU A.E. B | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | KAIKU A.E. | SM | 5 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | KAIKU A.E. | SM | 2 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | KAIKU A.E. B | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | KAIKU A.E. | M | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | SANTURTZI A.E. | SM | 1 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | SANTURTZI A.E. | SM | 7 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | SANTURTZI A.E. | SM | 3 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | SANTURTZI A.E. | SM | 3 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2005
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Donosti Arraun 2005
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de San Juan de Luz 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Ur-Kirolak 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Plentzia 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Play off ARC 2007
KAIKU A.E. - Descenso de Plentzia 2008
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2008
KAIKU A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2008
KAIKU A.E. - Bandera Ambilamp 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Elantxobe 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Santurce 2008
KAIKU A.E. - Bandera Avelino Ibañez 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Pasaia 2008
KAIKU A.E. - Bandera El Correo 2008
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2008
KAIKU A.E. - Bandera Donostiarra 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Camargo 2008
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2008
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 2008
KAIKU A.E. - Play off ARC-LGT 2008
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2009
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2009
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2009
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2009
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2009
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2009
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2010
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2010
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2010
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2010
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2011
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2011
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2011
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2012
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2012
KAIKU A.E. - Bandera Antiguako Ama 2012
KAIKU A.E. - Descenso de San Nicolás 2012
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2013
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2013
KAIKU A.E. - Desafío Guipúzcoa Vizcaya 2013
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2013
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2014
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2014
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2015
KAIKU A.E. - Descenso de San Nicolás 2015
KAIKU A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2015
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2016
KAIKU A.E. - Descenso de San Pedro 2017
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2017
SANTURTZI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2018
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2018
SANTURTZI A.E. - Bandera Antiguako Ama 2019
SANTURTZI A.E. - Bandera de Lekeitio 2019
SANTURTZI A.E. - Descenso de San Nicolás 2020
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2020
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 2020
SANTURTZI A.E. - Bandera Antiguako Ama 2021
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2021