Elsi Hurtado Fernández
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
21-11-1983Temporadas:
2Regatas:
14Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0ABE:
9ABE2:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | C.R. IBERIA B | VM | 0 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. IBERIA | VM | 0 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | PLENTZIA T.B.A.K. B | VM | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. IBERIA B | VM | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | AIZBURUA B.A.K. | VM | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. IBERIA B - Bandera Aizburua 2024
C.R. IBERIA - Bandera Alakrana 2024
C.R. IBERIA - Bandera Aizburua 2024
C.R. IBERIA - Campeonato de Vizcaya 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Memorial Aurora Trueba 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Descenso de San Nicolás 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Memorial Julián Enrique 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Descenso de Orio 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Descenso del Asón 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Bandera de Iberia 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Bandera Karmengo Ama 2024
C.R. IBERIA B - Descenso de San Nicolás 2025
C.R. IBERIA B - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. IBERIA B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. IBERIA B - Bandera Aizburua (ABE2) 2025
AIZBURUA B.A.K. - Descenso de San Nicolás 2025
AIZBURUA B.A.K. - Memorial Julián Enrique 2025
AIZBURUA B.A.K. - Descenso de Orio 2025
AIZBURUA B.A.K. - Memorial Aurora Trueba 2025
AIZBURUA B.A.K. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
AIZBURUA B.A.K. - Gran Premio San José (Astillero) 2025
AIZBURUA B.A.K. - Campeonato de Vizcaya 2025
AIZBURUA B.A.K. - Bandera Aizburua (ABE2) 2025