Eneko Martínez de la Hidalga Goikoetxea
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
23-11-1992Temporadas:
3Regatas:
8Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0ARC1:
1ARC2:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | C.R.O. ORIO A.E. | JM | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R.O. ORIO A.E. C | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R.O. ORIO A.E. C | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.