Johan Andres Herrera Moreno
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
3Regatas:
26Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0LGTA:
10LGTB:
8HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.C.D. CESANTES | SM | 1 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | S.D. TIRÁN B | SM | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | S.D. TIRÁN | SM | 0 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | S.D. TIRÁN B | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.C.D. CESANTES | SM | 0 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
AMEGROVE C.R. - Memorial Pepe O Ruso 2023
AMEGROVE C.R. - Memorial Miguel Fernández Lores 2023
C.C.D. CESANTES - Memorial Pepe O Ruso 2024
C.C.D. CESANTES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2024
C.C.D. CESANTES - Memorial Paco Fenosa 2024
C.C.D. CESANTES - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.C.D. CESANTES - Bandera Xunta de Galicia 2024
C.C.D. CESANTES - Memorial Miguel Fernández Lores 2024
S.D. TIRÁN B - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2024
S.D. TIRÁN - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2024
S.D. TIRÁN - Desafío La Fe Seguros (sprint) 2024
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 2024
S.D. TIRÁN B - Memorial Pepe O Ruso 2025
S.D. TIRÁN B - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2025
C.C.D. CESANTES - Memorial Pepe O Ruso 2025
C.C.D. CESANTES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2025