Garaipen Ribera Rodríguez
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
03-12-1981Temporadas:
3Regatas:
24Cto. España:
1Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0ABE:
14ABE2:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PLENTZIA T.B.A.K. B | VM | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | SESTAO A.E. | VM | 0 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | BILBOKO BETERANOAK B | VM | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | SESTAO A.E. | VM | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | SESTAO A.E. B | VM | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. IBERIA | VM | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. IBERIA B | VM | 0 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
PLENTZIA T.B.A.K. B - Memorial Aurora Trueba 2023
PLENTZIA T.B.A.K. B - Memorial Julián Enrique 2023
PLENTZIA T.B.A.K. B - Descenso de Hondarribia 2023
PLENTZIA T.B.A.K. B - Descenso de Orio 2023
PLENTZIA T.B.A.K. B - Bandera Ecoembes 2023
PLENTZIA T.B.A.K. B - Bandera Badok13 2023
SESTAO A.E. - Descenso de San Nicolás 2023
SESTAO A.E. - Memorial Julián Enrique 2023
SESTAO A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2023
SESTAO A.E. - Descenso de Orio 2023
SESTAO A.E. - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
SESTAO A.E. - Descenso de San Pedro 2023
BILBOKO BETERANOAK B - Memorial Aurora Trueba 2024
BILBOKO BETERANOAK B - Descenso de San Nicolás 2024
BILBOKO BETERANOAK B - Memorial Julián Enrique 2024
BILBOKO BETERANOAK B - Descenso de Orio 2024
BILBOKO BETERANOAK B - Gran Premio San José (Astillero) 2024
SESTAO A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. IBERIA B - Descenso de San Nicolás 2025
C.R. IBERIA B - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. IBERIA B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. IBERIA B - Bandera Aizburua (ABE2) 2025