Andoni Erauzkin Guisasola
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
11-07-1984Temporadas:
8Regatas:
83Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
3ARC2:
64ABE:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | MUNDAKA A.T. | VM | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | MUNDAKA A.T. | VM | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de Hondarribia 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de Orio 2009
MUNDAKA A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
MUNDAKA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Pedro 2009
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2010
MUNDAKA A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2010
MUNDAKA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2010
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2011
MUNDAKA A.T. - Descenso de Santoña Excelente 2011
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Nicolás 2012
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2013
MUNDAKA A.T. - Descenso de Hondarribia 2013
MUNDAKA A.T. - Descenso de Orio 2013
MUNDAKA A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
MUNDAKA A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2013
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Pedro 2013
MUNDAKA A.T. - Bandera Antiguako Ama 2013
URDAIBAI A.E. B - Descenso de San Nicolás 2015
URDAIBAI A.E. B - Descenso de San Pedro 2016
MUNDAKA A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2016
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Nicolás 2023
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2023
MUNDAKA A.T. - Descenso de Hondarribia 2023
MUNDAKA A.T. - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 2023
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 2023
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Nicolás 2025
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2025
MUNDAKA A.T. - Bandera Alakrana 2025
MUNDAKA A.T. - Descenso de Hondarribia 2025
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 2025
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 2025
MUNDAKA A.T. - Bandera Aizburua 2025