Jon Barranco Albeniz
Lugar nacimiento:
OrioFecha nacimiento:
17-09-2007Temporadas:
3Regatas:
18Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0ARC1:
6ARC2:
7HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | C.R.O. ORIO A.E. C | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 5 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R.O. ORIO A.E. | JM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R.O. ORIO A.E. | JM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.