Francisco Javier Mahía Martelo
Lugar nacimiento:
AresFecha nacimiento:
25-07-1978Temporadas:
7Regatas:
62Cto. España:
2Conchas:
0Autonomicos:
2Provinciales:
0ACT:
7LGTA:
25LGTB:
15HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | C.R. ARES | SM | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R. ARES | SM | 0 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R. NARÓN | SM | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. NARÓN | SM | 4 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. NARÓN | SM | 0 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. ARES | SM | 7 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. ARES | SM | 1 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. ARES - Contrarreloj de Meira 2005
C.R. ARES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2005
C.R. ARES - Descenso de Tui 2005
C.R. ARES - Descenso de Navia 2005
C.R. ARES - Trofeo de A Lanzada 2005
C.R. ARES - Bandera Fiesta de Candás 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de Redondela 2005
C.R. ARES - Bandera de Coruxo 2005
C.R. ARES - Bandera Memorial Pablo Otero 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de O Grove 2005
C.R. ARES - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2005
C.R. ARES - Bandera Pereira 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de Bueu 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de Rianxo 2005
C.R. ARES - Bandera El Corte Inglés 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de Poio 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de Moaña 2005
C.R. ARES - Bandera Diputación de La Coruña 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de Cangas 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de Oleiros 2005
C.R. ARES - Bandera Teresa Herrera 2005
C.R. ARES - Bandera Teresa Herrera 2005
C.R. ARES - Bandera Ciudad de Ferrol 2005
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de Pontevedra 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de Vigo 2005
C.R. ARES - Bandera Concello de Ares 2008
C.R. ARES - Bandera Concello de Oleiros 2008
C.R. ARES - Bandera Concello de Pobra 2008
C.R. ARES - Bandera El Corte Inglés 2008
C.R. ARES - Bandera Princesa de Asturias 2008
C.R. ARES - Bandera Concello de Poio 2008
C.R. ARES - Bandera Concello de Muros 2008
C.R. ARES - Bandera Teresa Herrera 2008
C.R. ARES - Bandera Teresa Herrera 2008
C.R. ARES - Bandera Concello de Vilagarcía 2008
C.R. ARES - Bandera Diputación de La Coruña 2008
C.R. ARES - Bandera Concello de Pontevedra 2008
C.R. ARES - Bandera Concello de Vigo 2008
C.R. ARES - Bandera Concello de Cangas 2008
C.R. ARES - Bandera Concello de Moaña 2008
C.R. ARES - Bandera Concello de Redondela 2008
C.R. ARES - Bandera Ciudad de Ferrol 2008
C.R. NARÓN - Trofeo Ciudad de Narón 2020
C.R. NARÓN - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2020
C.R. NARÓN - Bandera Muros de San Pedro 2020
C.R. NARÓN - Entrenamiento en Mugardos 2020
C.R. NARÓN - Bandera Xunta de Galicia 2021
C.R. NARÓN - Bandera Diputación de La Coruña 2021
C.R. NARÓN - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2022
C.R. NARÓN - Contrarreloj de Mera 2022
C.R. ARES - Bandera Concello de Vilagarcía 2025