Diego Álvarez Cacabelos
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
9Regatas:
65Cto. España:
4Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
0LGTA:
27LGTB:
23HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| AMEGROVE C.R. | SM | 65 | 9.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Boiro 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera El Corte Inglés 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera El Corte Inglés 1996
AMEGROVE C.R. - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Autopista Atlántico 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Oleiros 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Pontevedra 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Conde de Fenosa 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Conde de Fenosa 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de O Grove 1996
AMEGROVE C.R. - Trofeo Ciudad de Ferrol 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Cangas 1996
AMEGROVE C.R. - Bandera Diputación de Pontevedra 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Boiro 1997
AMEGROVE C.R. - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Moaña 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera El Corte Inglés 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera El Corte Inglés 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de O Grove 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Oleiros 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Cangas 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 1997
AMEGROVE C.R. - Campeonato de España 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Conde de Fenosa 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Conde de Fenosa 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Bueu 1997
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Boiro 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Moaña 1999
AMEGROVE C.R. - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera El Corte Inglés 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera El Corte Inglés 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de O Grove 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Oleiros 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Pontevedra 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Diputación de Pontevedra 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 1999
AMEGROVE C.R. - Campeonato de España 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Conde de Fenosa 1999
AMEGROVE C.R. - Bandera Conde de Fenosa 1999
AMEGROVE C.R. - Clasificatoria de La Concha 1999
AMEGROVE C.R. - Memorial Pepe O Ruso 2017
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2017
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Santa Cristina (Perillo) 2017
AMEGROVE C.R. - Memorial Paco Fenosa 2017
AMEGROVE C.R. - Trofeo de A Lanzada 2017
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Mera 2017
AMEGROVE C.R. - Memorial Jesús Tenorio 2017
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2017
AMEGROVE C.R. - Memorial Miguel Fernández Lores 2017
AMEGROVE C.R. - Memorial Pepe O Ruso 2018
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2018
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Santa Cristina (Perillo) 2018
AMEGROVE C.R. - Memorial Paco Fenosa 2018
AMEGROVE C.R. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2018
AMEGROVE C.R. - Bandera de Ares 2018
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 2018
AMEGROVE C.R. - Test de Meira 2018
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2018
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2018
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2019
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Santa Cristina (Perillo) 2019
AMEGROVE C.R. - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2019
AMEGROVE C.R. - Trofeo de A Lanzada 2019
AMEGROVE C.R. - Bandera Bahía de Mera 2019
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Ares 2019
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2021
AMEGROVE C.R. - Memorial Pepe O Ruso 2022
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2022
AMEGROVE C.R. - Memorial Paco Fenosa 2022
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 2022
AMEGROVE C.R. - Play off LGT 2022
AMEGROVE C.R. - Memorial Pepe O Ruso 2023
AMEGROVE C.R. - Memorial Miguel Fernández Lores 2023