Kevin Vieira Costa
Lugar nacimiento:
OgroveFecha nacimiento:
26-03-1994Temporadas:
13Regatas:
154Cto. España:
5Conchas:
1Autonomicos:
7Provinciales:
1ACT:
17LGTA:
47ARC1:
22LGTB:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | AMEGROVE C.R. | SM | 7 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | AMEGROVE C.R. | SM | 11 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | AMEGROVE C.R. | SM | 2 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | S.D. TIRÁN B | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | S.D. TIRÁN | SM | 0 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. MECOS | SM | 6 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. MECOS | SM | 0 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | VILAXOAN | SM | 0 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | VILAXOAN | SM | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 9 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ZIERBENAKO A.K.E. B | SM | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2010
AMEGROVE C.R. - Trofeo de A Lanzada 2010
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2010
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2010
AMEGROVE C.R. - Descenso de Coruxo 2010
AMEGROVE C.R. - Descenso de Coruxo 2012
AMEGROVE C.R. - Clasificatoria LGT 2012
AMEGROVE C.R. - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Nauta Sanxenxo (LGT) 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Nauta Sanxenxo (LGT) 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera A Mariña 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Ares 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Redondela 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Reganosa 2012
AMEGROVE C.R. - Campeonato de España 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Boiro 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera LGT Portos de Galicia 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera LGT Portos de Galicia 2012
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Ares 2012
S.D. TIRÁN B - Memorial Miguel Fernández Lores 2015
S.D. TIRÁN - Descenso del CCD Cesantes 2015
S.D. TIRÁN - Memorial Jesús Tenorio 2015
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 2015
C.R. MECOS - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2015
C.R. MECOS - Memorial Paco Fenosa 2015
C.R. MECOS - Bandera Concello de Riveira 2015
C.R. MECOS - Memorial Ricardo del Río 2015
C.R. MECOS - Bandera Ciudad de Ferrol 2015
C.R. MECOS - Bandera Ciudad de Ferrol 2015
C.R. MECOS - Bandera Xunta de Galicia 2015
C.R. MECOS - Bandera Bahía de Mera 2015
AMEGROVE C.R. - Memorial Pepe O Ruso 2016
AMEGROVE C.R. - Memorial Paco Fenosa 2016
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Mera 2016
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2016
AMEGROVE C.R. - Bandera Parquistas de Carril 2016
AMEGROVE C.R. - Memorial Miguel Fernández Lores 2016
C.R. MECOS - Memorial Pepe O Ruso 2018
C.R. MECOS - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2018
C.R. MECOS - Contrarreloj de Santa Cristina (Perillo) 2018
C.R. MECOS - Memorial Paco Fenosa 2018
C.R. MECOS - Bandera de Ares 2018
C.R. MECOS - Bandera Xunta de Galicia 2018
C.R. MECOS - Test de Meira 2018
C.R. MECOS - Bandera Teresa Herrera 2018
C.R. MECOS - Bandera Teresa Herrera 2018
VILAXOAN - Memorial Pepe O Ruso 2019
VILAXOAN - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2019
VILAXOAN - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2019
VILAXOAN - Contrarreloj de Mera 2019
VILAXOAN - Bandera Bahía de Mera 2019
VILAXOAN - Bandera Concello de Ares 2019
VILAXOAN - Bandera Xunta de Galicia 2019
VILAXOAN - Bandera Teresa Herrera 2019
VILAXOAN - Memorial Pepe O Ruso 2020
VILAXOAN - Trofeo Ciudad de Narón 2020
VILAXOAN - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2020
VILAXOAN - Memorial Paco Fenosa 2020
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2023
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 2023
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 2023
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2025
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
KAIKU A.E. - Bandera Alakrana 2025
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2025