Daniel Vázquez Labrada
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
15-07-1994Temporadas:
9Regatas:
157Cto. España:
1Conchas:
2Autonomicos:
3Provinciales:
0ACT:
60LGTA:
54HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | C.R. ARES | SM | 1 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. ARES | SM | 9 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. ARES | SM | 0 | 18 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. ARES | SM | 1 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R. ARES | SM | 0 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. ARES | SM | 1 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. ARES | SM | 0 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. ARES | SM | 6 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. ARES | SM | 12 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| C.R. ARES | SM | 157 | 5.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. ARES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2015
C.R. ARES - Memorial Paco Fenosa 2015
C.R. ARES - Bandera Concello de Riveira 2015
C.R. ARES - Memorial Ricardo del Río 2015
C.R. ARES - Bandera Concello de Vilagarcía 2015
C.R. ARES - Bandera Concello de Vigo 2015
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2015
C.R. ARES - Bandera Diputación de La Coruña 2015
C.R. ARES - Bandera Concello de Bueu 2015
C.R. ARES - Bandera Concello de Ares 2015
C.R. ARES - Memorial Miguel Fernández Lores 2015
C.R. ARES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2016
C.R. ARES - Memorial Paco Fenosa 2016
C.R. ARES - Contrarreloj Festival de la Ostra del Eo 2016
C.R. ARES - Contrarreloj de Mera 2016
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2016
C.R. ARES - Bandera Teresa Herrera 2016
C.R. ARES - Bandera Teresa Herrera 2016
C.R. ARES - Bandera Diputación de La Coruña 2016
C.R. ARES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2017
C.R. ARES - Memorial Paco Fenosa 2017
C.R. ARES - Trofeo de A Lanzada 2017
C.R. ARES - Contrarreloj de Mera 2017
C.R. ARES - Memorial Jesús Tenorio 2017
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2017
C.R. ARES - Bandera Diputación de La Coruña 2017
C.R. ARES - Memorial Miguel Fernández Lores 2017
C.R. ARES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2018
C.R. ARES - Memorial Paco Fenosa 2018
C.R. ARES - Trofeo de A Lanzada 2018
C.R. ARES - Bandera de Ares 2018
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2018
C.R. ARES - Bandera Teresa Herrera 2018
C.R. ARES - Bandera Teresa Herrera 2018
C.R. ARES - Bandera Diputación de La Coruña 2018
C.R. ARES - Memorial Pepe O Ruso 2020
C.R. ARES - Trofeo Ciudad de Narón 2020
C.R. ARES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2020
C.R. ARES - Memorial Paco Fenosa 2020
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2020
C.R. ARES - Bandera Muros de San Pedro 2020
C.R. ARES - Entrenamiento en Mugardos 2020
C.R. ARES - Contrarreloj de Mera 2021
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2024
C.R. ARES - Bandera Concello de Vilagarcía 2024
C.R. ARES - Memorial Miguel Fernández Lores 2024