Beñat Bamio Ibargarai
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
7Regatas:
35Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
1ARC1:
8ARC2:
16HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SAN PEDRO A.E. | JM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | SAN PEDRO A.E. | JM | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | SAN PEDRO A.E. C | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | SAN PEDRO A.E. B | SM | 0 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | SAN PEDRO A.E. B | SM | 0 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | SAN PEDRO A.E. | SM | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | HIBAIKA | SM | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | TRINTXERPE A.E. | SM | 0 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
SAN PEDRO A.E. B - Descenso de Hondarribia 2016
SAN PEDRO A.E. B - Descenso de San Pedro 2016
SAN PEDRO A.E. B - Memorial Julián Enrique 2017
SAN PEDRO A.E. B - Descenso de Orio 2017
SAN PEDRO A.E. B - Descenso de Hondarribia 2017
SAN PEDRO A.E. B - Descenso de San Pedro 2017
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Hondarribia 2020
SAN PEDRO A.E. - Descenso de San Pedro 2020
HIBAIKA - Descenso de Hondarribia 2021
HIBAIKA - Descenso de San Pedro 2021
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2021
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Orio 2021
TRINTXERPE A.E. - Descenso de San Pedro 2021