Angel Luis Álvarez Azkona
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
13-02-1965Temporadas:
21Regatas:
156Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
9Provinciales:
6Vasca A:
3ABE:
24Vasca B:
16Vizcaina:
7Federativa A:
1Federativa B:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 3 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. IBERIA | SM | 0 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ZIERBENAKO A.K.E. | VM | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ZIERBENAKO A.K.E. | VM | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ZIERBENAKO A.K.E. | VM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. IBERIA | VM | 1 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. IBERIA B | VM | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | SANTURTZI A.E. | VM | 0 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. IBERIA | VM | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. IBERIA | VM | 0 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| C.R. IBERIA | SM | 2 | 142.º |
| KAIKU A.E. | SM | 4 | 300.º |
| C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 13 | 218.º |
| S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 53 | 49.º |
| SANTURTZI A.E. | SM | 3 | 300.º |
| ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 45 | 107.º |
| ZIERBENAKO A.K.E. | VM | 3 | 3.º |
| C.R. IBERIA | VM | 28 | 11.º |
| C.R. IBERIA B | VM | 1 | 53.º |
| SANTURTZI A.E. | VM | 4 | 28.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Getxo 1987
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Getxo 1987
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Plentzia 1987
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Gran Premio del Nervión 1987
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Gran Premio del Nervión 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Sestao 1989
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Sestao 1989
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1989
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1989
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Zumaia 1989
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera El Corte Inglés 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Diputación de Vizcaya 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Santander 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Santander 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Bermeo 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso del Bidasoa 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Deusto 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Gijón 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Portugalete 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Villa de Avilés 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Erandio 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Sestao 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Elantxobe 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Plentzia 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Villa de Avilés 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera por la Paz 1997
C.R. IBERIA - Descenso de Deusto 1998
C.R. IBERIA - Bandera Villa de Bilbao 1998
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Deusto 1999
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2000
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2001
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera IMD Santurce 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Portugalete 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Villa de Bilbao 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Erandio 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Iberia 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera BBK 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera BBK 2002
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Mundaka 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Julián Enrique 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso del Asón 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Zierbena 1949 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de San Sebastián 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Karmengo Ama 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Pontejos 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getxo 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera San Agustín 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Zierbena 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Armintza 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Bayona 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Julián Enrique 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Deusto 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de San Sebastián 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Karmengo Ama 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Pontejos 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getxo 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Zierbena 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera San Agustín 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Playa de Anglet 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Armintza 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Julián Enrique 2016
C.R. IBERIA - Memorial Julián Enrique 2022
C.R. IBERIA - Descenso de Orio 2022
C.R. IBERIA - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. IBERIA - Encuentro de Remeros Veteranos 2022
SANTURTZI A.E. - Descenso de San Nicolás 2023
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2023
SANTURTZI A.E. - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
SANTURTZI A.E. - Bandera de Laredo 2023
C.R. IBERIA - Bandera Alakrana 2024
C.R. IBERIA - Bandera Aizburua 2024
C.R. IBERIA - Campeonato de Vizcaya 2024