Andoni Ostolaza Lizaso
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
05-02-1979Temporadas:
7Regatas:
57Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
1ACT:
1ARC1:
14ARC2:
22Vasca B:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ZARAUTZ A.E. | SM | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ZARAUTZ A.E. | SM | 0 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 3 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R.O. ORIO A.E. C | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. | SM | 0 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ZUMAIA A.E. B | SM | 0 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ZARAUTZ A.E. - Descenso de Orio 1999
ZARAUTZ A.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 1999
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Ur-Kirolak 1999
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Hondarribia 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Diario Vasco 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria Liga Vasca 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Telefónica 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi Sprint 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zarautz 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zarautz 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria donostiarra de La Concha 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zumaia 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Donosti Arraun 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Orio 2001
ZARAUTZ A.E. - Descenso de Hondarribia 2003
ZARAUTZ A.E. - Descenso de Orio 2003
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Mutriku 2003
ZARAUTZ A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
ZARAUTZ A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
ZARAUTZ A.E. - Play off ACT 2003
ZARAUTZ A.E. - Play off ACT 2003
ZUMAIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2016
ZUMAIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2016