José Fernando Cerro Gimeno
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
06-06-1976Temporadas:
6Regatas:
18Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0ARC2:
8HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. IBERIA | SM | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D.R. CASTREÑA B | SM | 0 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
SANTURTZI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santurce 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Plentzia 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getxo 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera 800 años de Hondarribia 2003
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera Petronor 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Zumaia 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Kaiku 2003
C.R. IBERIA - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. IBERIA - Descenso de Santoña Excelente 2011
C.R. IBERIA - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
S.D.R. CASTREÑA B - Descenso del Asón 2013
S.D.R. CASTREÑA - Gran Premio San José (Astillero) 2016
S.D.R. CASTREÑA - Descenso de San Nicolás 2017