Jorge Van Horenbeke Bilbao
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
29-08-1977Temporadas:
5Regatas:
21Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
1ARC2:
3Federativa B:
4Federativa A:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 1 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. GETXO B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. GETXO | SM | 0 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | C.R. GETXO | SM | 0 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2004
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2004
KAIKU A.E. - Bandera Princesa de Asturias 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2004
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2004
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2004
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso Homenaje M. Ángel Agudo 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Jon Sasieta 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Andoni Zubiaga 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Mutriku 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de San Juan de Luz 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Elantxobe 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Ur-Kirolak 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Bahía de Plentzia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Avelino Ibañez 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Portu Zaharra 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Areetako 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Portugalete 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Villa de Bilbao 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera del Asón 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Erandio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Cofradía Pescadores de Hondarribia 2007
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2018
C.R. GETXO - Bandera de Mutriku 2018