Igor Sánchez Roca
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
6Regatas:
52Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
4ARC1:
10Vasca B:
1Federativa A:
7Federativa B:
11HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | SANTURTZI A.E. | SM | 4 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | SANTURTZI A.E. | SM | 1 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
KAIKU A.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2002
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Irún 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Iberia 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2002
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Mundaka 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2003
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2004
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2004
KAIKU A.E. - Bandera Princesa de Asturias 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2004
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2004
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2004
SANTURTZI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2006
SANTURTZI A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mundaka 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Trintxerpe 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Camargo 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santander 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera El Correo 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Ondarroa 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Lekeitio 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera El Correo 2007
SANTURTZI A.E. - Bandera ARC 2007