Luis Javier Diez-Velasco Cerrolaza
Lugar nacimiento:
SantanderFecha nacimiento:
22-10-1962Temporadas:
7Regatas:
82Cto. España:
5Conchas:
0Autonomicos:
8Provinciales:
0Vizcaina:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 3 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Cruz Roja de Castro 1983
S.D.R. PEDREÑA - Trofeo Portus Amanus 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Sotileza 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Portugalete 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Portugalete 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1983
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria de La Concha 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santoña 1983
S.D.R. PEDREÑA - Regata Pro Damnificados por las Riadas 1983
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1983
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1983
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Clasificatoria Liga Vasca 1995
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 1995
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Clasificatoria Liga Vasca 1996
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 1996
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hernani 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera por la Paz 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Santoña 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Santoña 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Getaria (antigua) 1999