Iñigo Ardanza Mazon
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
6Regatas:
65Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
3Vasca B:
9Vizcaina:
17HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. GETXO | SM | 1 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ALGORTA A.T. DEUSTO A.T. | SM | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. GETXO - Bandera Batera 1998
C.R. GETXO - Bandera Villa de Bilbao 1998
C.R. GETXO - Bandera Caspan 1998
ALGORTA A.T. - Descenso de Orio 1998
ALGORTA A.T. - Descenso de Deusto 1998
ALGORTA A.T. - Descenso de Deusto 1999
ALGORTA A.T. - Bandera Batera 1999
ALGORTA A.T. - Bandera Araba Euskaraz 1999
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1999
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Descenso de Orio 2000
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 2000
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 2000
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 2000
ALGORTA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2001
ALGORTA A.T. - Bandera Diario Vasco 2001
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi Sprint 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Irún 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Kaiku 2001
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Descenso de Orio 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera IMD Santurce 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Getxo 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Ur-Kirolak 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Portugalete 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Iberia 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Kaiku 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera BBK 2002