Aitziber Ruiz Aparicio
Lugar nacimiento:
SestaoFecha nacimiento:
01-09-1995Temporadas:
6Regatas:
23Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
0Euskotren:
2ETE:
7LGT:
7HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. | SF | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | S.D. SANTOÑA C.R. | SF | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ONDARROA A.E. | SF | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. COLINDRES | SF | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | S.D.R. CASTREÑA | SF | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | S.D.R. CASTREÑA | SF | 1 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | KAIKU A.E. | SF | 0 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Descenso de Orio 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera Negua 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera de Trintxerpe 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera de Plentzia 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera de Getaria 2013
BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. - Bandera Zarautz AE 2013
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio San José (Astillero) 2014
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Getaria 2014
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ondarroa 2014
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santoña 2014
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2015
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2015
C.R. COLINDRES - Bandera Iberdrola 2015
C.R. COLINDRES - Bandera Zarautz AE 2015
C.R. COLINDRES - Bandera Promoción de Zumaia 2015
C.R. COLINDRES - Bandera de Orio 2015
C.R. COLINDRES - Bandera de Zumaia 2015
C.R. COLINDRES - Bandera de Getaria 2015
C.R. COLINDRES - Bandera de Ondarroa 2015
C.R. COLINDRES - Bandera de Colindres 2015
S.D.R. CASTREÑA - Descenso de Portugalete 2017
S.D.R. CASTREÑA - Bandera de Bilbao 2017
S.D.R. CASTREÑA - Bandera Fegemu 2017
S.D.R. CASTREÑA - Bandera de Portugalete 2017
S.D.R. CASTREÑA - Bandera Donostiarra 2017
S.D.R. CASTREÑA - Bandera de Donosti Arraun 2017
S.D.R. CASTREÑA - Bandera de Orio 2017
S.D.R. CASTREÑA - Bandera El Correo 2017
S.D.R. CASTREÑA - Bandera de Ondarroa 2017
S.D.R. CASTREÑA - Bandera de Iparragirre 2017
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2018
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2018
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2018