Pedro Jesús Portilla Díaz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
27-06-1954Temporadas:
15Regatas traineras:
70Cto. España:
4Conchas:
1Autonómicos:
7Provinciales:
0HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 3 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Marina de Cudeyo 1975
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de Cantabria 1975
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1975
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1975
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de El Corte Inglés 1975
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de El Corte Inglés 1975
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1975
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1975
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 1975
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio Ayto. de Astillero 1975
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1975
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1975
S.D.R. PEDREÑA - Trofeo Portus Amanus 1976
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Marina de Cudeyo 1976
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de Cantabria 1976
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio Ayto. de Astillero 1976
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1976
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1976
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1976
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1976
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria de La Concha 1976
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de La Concha 1976
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santoña 1976
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1976
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1976
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de El Corte Inglés 1976
S.D.R. PEDREÑA - Trofeo Portus Amanus 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Sotileza 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Marina de Cudeyo 1977
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio Ayto. de Astillero 1977
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de Cantabria 1977
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Zarautz 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1977
S.D.R. PEDREÑA - Copa del Rey 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1977
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria de La Concha 1977
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1977
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Sotileza 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Marina de Cudeyo 1979
S.D.R. PEDREÑA - Trofeo Portus Amanus 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Conde de Fenosa 1979
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria de Castro Urdiales 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de La Concha 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de La Concha 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santoña 1979
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 1979
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1979
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1979
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España de Trainerillas 1983
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España de Trainerillas 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Cruz Roja de Castro 1983
S.D.R. PEDREÑA - Trofeo Portus Amanus 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Sotileza 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Portugalete 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Portugalete 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1983
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria de La Concha 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santoña 1983
S.D.R. PEDREÑA - Regata Pro Damnificados por las Riadas 1983
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1983
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Cruz Roja del Mar 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Hondarribia 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Zarautz 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1984
C.R. CAMARGO - Trofeo Virgen del Carmen (Luanco) 1985
C.R. CAMARGO - Gran Premio del Nervión 1985
C.R. CAMARGO - Gran Premio del Nervión 1985
C.R. CAMARGO - Bandera Pryca 1986
C.R. CAMARGO - Bandera Villa de Bilbao 1986
C.R. CAMARGO - Campeonato de España 1986
C.R. CAMARGO - Campeonato de España 1986
C.R. CAMARGO - Clasificatoria de La Concha 1986
C.R. CAMARGO - Bandera Petronor 1987
C.R. CAMARGO - Bandera Petronor 1987
C.R. CAMARGO - Bandera Princesa de Asturias 1987
C.R. CAMARGO - Bandera de Portugalete 1987
C.R. CAMARGO - Bandera Villa de Bilbao 1987
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Sprint Urki 1992
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Villa de Llanes 1992
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Areetako 1992
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Donibaneko 1995
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Llanes 1995
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Sestao 1995
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Promoción de Hondarribia 1996
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Plentzia 1997
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 1997
S.D.R. PEDREÑA - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. PEDREÑA - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Orio 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Princesa de Asturias 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Llanes 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Erandio 2000