Borja Agudo Gómez
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
27-06-1979Temporadas:
9Regatas traineras:
105Cto. España:
4Conchas:
0Autonómicos:
9Provinciales:
1Vasca B:
9Federativa A:
1Federativa B:
11Vizcaina:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. PONTEJOS | SM | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. PONTEJOS | SM | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 1997
C.R. PONTEJOS - Bandera por la Paz 1997
C.R. PONTEJOS - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
C.R. PONTEJOS - Bandera Villa de Bilbao 1998
C.R. PONTEJOS - Bandera Princesa de Asturias 2000
C.R. PONTEJOS - Bandera Diario Vasco 2001
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Vasca 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera de Trintxerpe 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera Princesa de Asturias 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera de Erandio 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera de Kaiku 2001
C.R. PONTEJOS - Descenso de Orio 2004
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 2004
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Juan de Luz 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Plentzia 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santurce 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera Promoción de Zarautz 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera Villa de Bilbao 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera Petronor 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Lekeitio 2004
C.R. PONTEJOS - Descenso de Hondarribia 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 2005
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2005
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pasaia 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getaria (antigua) 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera Centenario Sevilla FC 2005