Diego Puente Pelayo
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
14-09-1977Temporadas:
7Regatas:
61Cto. España:
3Conchas:
0Autonomicos:
6Provinciales:
0ARC1:
1ARC2:
2Vasca B:
6Federativa B:
13HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. PONTEJOS | SM | 3 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. PONTEJOS | SM | 2 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 2 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | S.D.R. CASTREÑA | VM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ur-Kirolak 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Iberia 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Trofeo del Día de Asturias 2002
C.R. PONTEJOS - Descenso de Hondarribia 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 2005
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2005
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pasaia 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getaria (antigua) 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera Centenario Sevilla FC 2005
C.R. PONTEJOS - Descenso de Orio 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria ARC 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria ARC 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Cofradía de San Pedro 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santurce 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Trintxerpe 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera El Correo 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Ondarroa 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Promoción de Hondarribia 2006
C.R. PONTEJOS - Campeonato de España 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Petronor 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria de La Concha 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso Homenaje M. Ángel Agudo 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Jon Sasieta 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Andoni Zubiaga 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Mutriku 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de San Juan de Luz 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Elantxobe 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Ur-Kirolak 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Bahía de Plentzia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Avelino Ibañez 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Portu Zaharra 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Areetako 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Portugalete 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Villa de Bilbao 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera del Asón 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Erandio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Cofradía Pescadores de Hondarribia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Portugalete 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Ambilamp 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Elantxobe 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Sestao 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Santurce 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Avelino Ibañez 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Pasaia 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera El Correo 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Ondarroa 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Donostiarra 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Castro Urdiales 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Camargo 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Petronor 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Promoción de Hondarribia 2008
S.D.R. CASTREÑA - Descenso de San Nicolás 2026