Carlos Sánchez Pollo
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
9Regatas:
138Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
2Provinciales:
7Vasca B:
21Vasca A:
17Vizcaina:
8Federativa A:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 2 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | SANTURTZI A.E. B | SM | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | SANTURTZI A.E. | SM | 1 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 1995
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Deusto 1995
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la Ibilaldia 1995
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Getxo 1995
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Campeonato de Vizcaya 1995
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1995
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Petronor 1995
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Santurce 1995
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Portugalete 1996
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Portugalete 1996
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 1997
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Getxo 1998
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1999
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 1999
KAIKU A.E. - Bandera de la Korrika 1999
KAIKU A.E. - Bandera Araba Euskaraz 1999
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1999
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1999
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Diario Vasco 2001
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
SANTURTZI A.E. B - Descenso de Hondarribia 2002
SANTURTZI A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
SANTURTZI A.E. - Descenso de Hondarribia 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
SANTURTZI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2002
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera de Plentzia 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera IMD Santurce 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera Telefónica 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera El Correo 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getxo 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera de Ondarroa 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera de Hondarribia 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera de Zarautz 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera de Zarautz 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera de Zumaia 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera Petronor 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera de Orio 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera de Bermeo 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera BBK 2002
SANTURTZI A.E. - Bandera BBK 2002
SANTURTZI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santurce 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Plentzia 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getxo 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera 800 años de Hondarribia 2003
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera Petronor 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Zumaia 2003
SANTURTZI A.E. - Bandera de Kaiku 2003