
Lander del Río Ubillos
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
21-11-1992Temporadas:
5Regatas:
64Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
2Provinciales:
1ACT:
35ARC2:
9HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | TRINTXERPE A.E. | SM | 0 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
---|---|---|---|
P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 51 | 63.º |
P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 4 | 131.º |
TRINTXERPE A.E. | SM | 9 | 122.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
TRINTXERPE A.E. - Memorial Julián Enrique 2011
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Orio 2011
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Mutriku 2011
TRINTXERPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Memorial Julián Enrique 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Negua 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2013
P.D. KOXTAPE A.E. B - Descenso de Orio 2013
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
P.D. KOXTAPE A.E. B - Descenso de San Pedro 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2014
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2014
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Iberdrola 2014
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2014
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Sprint de Astillero 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Iberdrola 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2015