
Francisco Abreu Prado
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
04-04-1985Temporadas:
7Regatas:
81Cto. España:
1Conchas:
0Autonomicos:
2Provinciales:
0ACT:
1LGTA:
54LGTB:
7HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | C.R. PUEBLA | SM | 1 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | C.R. PUEBLA | SM | 3 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | C.R. MECOS | SM | 1 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 5 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | S.D. SAMERTOLAMEU B | SM | 0 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 6 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
---|---|---|---|
C.R. MECOS | SM | 14 | 75.º |
C.R. PUEBLA | SM | 33 | 23.º |
S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 27 | 64.º |
S.D. SAMERTOLAMEU B | SM | 7 | 25.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SAMERTOLAMEU - Contrarreloj de Tirán 2015
S.D. SAMERTOLAMEU - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2015
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Francisco Alonso Loureiro 2015
S.D. SAMERTOLAMEU - Descenso del CCD Cesantes 2015
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Jesús Tenorio 2015
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Ricardo del Río 2015
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Xunta de Galicia 2015
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Miguel Fernández Lores 2015
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2016
C.R. PUEBLA - Bandera Teresa Herrera 2016
C.R. PUEBLA - Bandera Parquistas de Carril 2016
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de La Coruña 2016
C.R. PUEBLA - Memorial Miguel Fernández Lores 2016
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2017
C.R. PUEBLA - Memorial Francisco Alonso Loureiro 2017
C.R. PUEBLA - Trofeo de A Lanzada 2017
C.R. PUEBLA - Regata en Meira 2017
C.R. MECOS - Memorial Pepe O Ruso 2018
C.R. MECOS - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2018
C.R. MECOS - Contrarreloj de Santa Cristina (Perillo) 2018
C.R. MECOS - Memorial Francisco Alonso Loureiro 2018
C.R. MECOS - Trofeo de A Lanzada 2018
C.R. MECOS - Bandera de Ares 2018
C.R. MECOS - Memorial Jesús Tenorio 2018
C.R. MECOS - Bandera Xunta de Galicia 2018
C.R. MECOS - Test de Meira 2018
C.R. MECOS - Bandera Teresa Herrera 2018
C.R. MECOS - Bandera Teresa Herrera 2018
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Pepe O Ruso 2020
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Miguel Fernández Lores 2020
S.D. SAMERTOLAMEU - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2020
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Francisco Alonso Loureiro 2020
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros 2020
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros (sprint) 2020
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Xunta de Galicia 2020
S.D. SAMERTOLAMEU B - Contrarreloj de Mera 2021
S.D. SAMERTOLAMEU B - Desafío La Fe Seguros 2021
S.D. SAMERTOLAMEU B - Memorial Francisco Alonso Loureiro 2021
S.D. SAMERTOLAMEU B - Bandera Teresa Herrera 2021
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Pepe O Ruso 2022
S.D. SAMERTOLAMEU - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2022
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Francisco Alonso Loureiro 2022
S.D. SAMERTOLAMEU - Contrarreloj de Meira 2022
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros (sprint) 2022
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros 2022
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Xunta de Galicia 2022
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Teresa Herrera 2022