
Aitor Agirresarobe Bajineta
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
12Regatas:
192Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
7ARC1:
26ARC2:
117HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | URDAIBAI A.E. B | SM | 1 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | BUSTURIALDEA A.E. | SM | 0 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | BUSTURIALDEA A.E. | SM | 0 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | BUSTURIALDEA A.E. | SM | 5 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | BUSTURIALDEA A.E. | SM | 0 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | BUSTURIALDEA A.E. | SM | 0 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
---|---|---|---|
BUSTURIALDEA A.E. | SM | 92 | 8.º |
MUNDAKA A.T. | SM | 54 | 9.º |
URDAIBAI A.E. B | SM | 46 | 7.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de Santoña Excelente 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de Hondarribia 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de Orio 2009
MUNDAKA A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
MUNDAKA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Pedro 2009
MUNDAKA A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2009
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2010
MUNDAKA A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2010
MUNDAKA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2010
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2011
MUNDAKA A.T. - Descenso de Santoña Excelente 2011
URDAIBAI A.E. B - Descenso de Orio 2015
URDAIBAI A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2015
URDAIBAI A.E. B - Descenso de San Nicolás 2015
URDAIBAI A.E. B - Descenso de San Pedro 2016
URDAIBAI A.E. B - Descenso de San Nicolás 2017
URDAIBAI A.E. B - Descenso de Orio 2017
URDAIBAI A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
URDAIBAI A.E. B - Memorial Julián Enrique 2018
URDAIBAI A.E. B - Descenso de Orio 2018
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Nicolás 2018
MUNDAKA A.T. - Descenso de Orio 2018