Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | ISUNTZA A.E. | 1667 |
2 | GETARIA A.E. | 1510 |
3 | DEUSTO A.T. | 1150 |
4 | SANTURTZI A.E. | 1106 |
5 | DONOSTIARRA | 1087 |
6 | S.D.R. PEDREÑA | 1023 |
7 | P.D. KOXTAPE A.E. | 1014 |
8 | C.R. CAMARGO | 1000 |
9 | ZARAUTZ A.E. | 956 |
10 | ZUMAIA A.E. | 855 |
11 | ONDARROA A.E. | 835 |
12 | ARKOTE A.T. | 831 |
13 | C.R.O. ORIO A.E. B | 724 |
14 | SAN PEDRO A.E. | 678 |
15 | ZIERBENAKO A.K.E. | 674 |
16 | HONDARRIBIA A.E. B | 638 |
17 | BUSTURIALDEA A.E. | 474 |
18 | KAIKU A.E. | 433 |
19 | S.D.R. ASTILLERO | 417 |
20 | S.D. SANTOÑA C.R. | 296 |
21 | LAPURDIKO A.T. | 284 |
22 | TRINTXERPE A.E. | 277 |
23 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | 273 |
24 | S.D.R. CASTREÑA | 212 |
25 | DONOSTIARRA B | 197 |
26 | C.R. PONTEJOS | 173 |
27 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 148 |
28 | C.R.O. ORIO A.E. | 144 |
29 | C.R. GETXO | 95 |
30 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | 75 |
31 | HIBAIKA | 65 |
32 | SAN PEDRO A.E. B | 63 |
33 | P.D. KOXTAPE A.E. B | 57 |
34 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | 56 |
35 | UR-KIROLAK | 24 |
COMENTARIOS
En el cómputo general se tienen en cuenta los puntos conseguidos en regatas, no se tienen en cuenta En el cómputo general se tienen en cuenta los puntos conseguidos en regatas, no se tienen en cuenta aquellos puntos que se obtuvieron sin competir por motivo de la pandemia de Covid-19, aunque en cada