Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | C.R.O. ORIO A.E. | 376 |
2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 272 |
3 | P.D. KOXTAPE A.E. | 217 |
4 | DONOSTIARRA | 185 |
5 | HIBAIKA | 148 |
6 | HONDARRIBIA A.E. | 129 |
7 | ZUMAIA A.E. | 111 |
8 | S.D.R. RIAS BAIXAS | 98 |
9 | TOLOSAKO A.K. | 91 |
10 | SELECCIÓN GUIPUZCOANA | 49 |
11 | C.R. CABO DA CRUZ | 36 |
12 | SELECCIÓN VIZCAINA | 35 |
13 | GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. | 35 |
14 | S.D. TIRÁN | 16 |
15 | S.D. SAMERTOLAMEU | 9 |
16 | SELECCIÓN CÁNTABRA | 7 |
17 | SELECCIÓN CATALANA | 7 |
18 | BILBO HANDIKO ERRAMULARIAK A.E. | 7 |
COMENTARIOS
En el cómputo general se tienen en cuenta los puntos conseguidos en regatas, no se tienen en cuenta aquellos puntos que se obtuvieron sin competir por motivo de la pandemia de Covid-19, aunque en cada año sí se tienen en cuenta.