Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | S.D. SAMERTOLAMEU | 1990 |
2 | C.R. CHAPELA | 1501 |
3 | C.R. MECOS | 1457 |
4 | AMEGROVE C.R. | 1385 |
5 | C.R. ARES | 1200 |
6 | VILAXOAN | 1070 |
7 | C.M. BUEU | 993 |
8 | C.R. PUEBLA | 930 |
9 | C.R. PERILLO | 872 |
10 | R.C. NÁUTICO DE VIGO | 784 |
11 | C.R. CABO DA CRUZ | 758 |
12 | C.R. RIANXO | 743 |
13 | S.D. TIRÁN | 673 |
14 | C.R. CORUXO | 665 |
15 | C.R. A CABANA | 573 |
16 | A.D. ESTEIRANA | 526 |
17 | C.R. CABO DA CRUZ B | 419 |
18 | C.M. CASTROPOL | 374 |
19 | C.D.M. MERA | 362 |
20 | C.M. MUGARDOS | 293 |
21 | C.C.D. CESANTES | 160 |
22 | C.R. VILA DE CANGAS | 138 |
23 | A ROBALEIRA | 118 |
24 | C.R. NARÓN | 111 |
25 | C.R. MUROS | 66 |
26 | C.R. AS XUBIAS | 54 |
27 | C.R. SAN FELIPE | 29 |
28 | S.D. SAMERTOLAMEU B | 26 |
COMENTARIOS
En el cómputo general se tienen en cuenta los puntos conseguidos en regatas, no se tienen en cuenta aquellos puntos que se obtuvieron sin competir por motivo de la pandemia de Covid-19, aunque en cada año sí aparecen. Además, falta de contabilizar los puntos de cada regata en 2003, 04, 05 y 06.