Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | HIBAIKA | 571 |
2 | DEUSTO A.T. | 566 |
3 | ZUMAIA A.E. | 498 |
4 | TOLOSAKO A.K. | 434 |
5 | ONDARROA A.E. | 319 |
6 | P.D. KOXTAPE A.E. | 274 |
7 | KAIKU A.E. | 265 |
8 | HERNANI A.E. | 218 |
9 | ZARAUTZ A.E. | 194 |
10 | ISUNTZA A.E. | 184 |
11 | HONDARRIBIA A.E. | 126 |
12 | LAPURDIKO A.T. | 100 |
13 | DONOSTIARRA | 99 |
14 | LUTXANA A.E. | 78 |
15 | S.D.R. ASTILLERO | 61 |
16 | S.D.R. CASTREÑA | 44 |
17 | LEA ARTIBAI | 36 |
18 | C.R. COLINDRES | 33 |
19 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | 31 |
COMENTARIOS
En el cómputo general se tienen en cuenta los puntos conseguidos en regatas, no se tienen en cuenta aquellos puntos que se obtuvieron sin competir por motivo de la pandemia de Covid-19, aunque en cada año sí se tienen en cuenta.