Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | HIBAIKA | 1325 |
2 | C.R. GETXO | 1297 |
3 | DONOSTIARRA B | 1202 |
4 | SAN PEDRO A.E. B | 889 |
5 | HONDARRIBIA A.E. B | 888 |
6 | MUNDAKA A.T. | 833 |
7 | C.R. COLINDRES | 823 |
8 | S.D. SANTOÑA C.R. | 808 |
9 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | 776 |
10 | ARKOTE A.T. | 706 |
11 | DEUSTO A.T. | 690 |
12 | LUTXANA A.E. | 667 |
13 | C.R.O. ORIO A.E. B | 632 |
14 | S.D.R. CASTREÑA | 607 |
15 | URDAIBAI A.E. B | 578 |
16 | TRINTXERPE A.E. | 570 |
17 | ZUMAIA A.E. B | 543 |
18 | BUSTURIALDEA A.E. | 542 |
19 | MUTRIKU | 511 |
20 | LAPURDIKO A.T. | 466 |
21 | C.R. CAMARGO | 454 |
22 | RASPAS A.E. | 429 |
23 | GETARIA A.E. | 378 |
24 | ONDARROA A.E. | 356 |
25 | P.D. KOXTAPE A.E. B | 326 |
26 | ELANTXOBE A.E. | 298 |
27 | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. | 253 |
28 | C.N. LUANCO | 244 |
29 | S.D.R. ASTILLERO | 231 |
30 | ZARAUTZ A.E. B | 231 |
31 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | 219 |
32 | SANTURTZI A.E. B | 218 |
33 | ZARAUTZ A.E. | 204 |
34 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | 191 |
35 | KAIKU A.E. B | 169 |
36 | DEUSTO A.T. - C.R. SAN NICOLÁS A.T. | 163 |
37 | S.D.R. CASTREÑA B | 138 |
38 | C.R. IBERIA | 116 |
39 | LAREDO R.C. | 104 |
40 | KAIKU A.E. | 98 |
41 | A.N. CASTRO | 97 |
42 | LA MARUCA | 90 |
43 | HERNANI A.E. | 79 |
44 | UR-KIROLAK | 74 |
45 | UROLA KOSTA A.E. | 73 |
46 | DEUSTO A.T. B | 70 |
47 | ARKOTE A.T. B | 65 |
48 | C.R. SANTANDER | 54 |
49 | P.D. KOXTAPE A.E. - UR JOKO A.E. | 44 |
50 | ALGORTA A.T. | 17 |
COMENTARIOS
En el cómputo general se tienen en cuenta los puntos conseguidos en regatas, no se tienen en cuenta En el cómputo general se tienen en cuenta los puntos conseguidos en regatas, no se tienen en cuenta aquellos puntos que se obtuvieron sin competir por motivo de la pandemia de Covid-19, aunque en cada